Стол Формат ТР (Тип 1) без аксессуаров Дуб Галифакс/Металлик

Стол Формат ТР (Тип 1) без аксессуаров Дуб Галифакс/Металлик Стол Формат ТР (Тип 1) без аксессуаров Дуб Галифакс/Металлик 1 Стол Формат ТР (Тип 1) без аксессуаров Дуб Галифакс/Металлик 2
Приедет к вам через 3 недели
Артикул: ПС-27268
15 900 руб./компл 17 280 руб./компл Стол Формат ТР (Тип 1) без аксессуаров Дуб Галифакс/Металлик (Глубина: 600 мм (60 см); Длина: 1000 мм (100 см))
Доставка - до московского терминала транспортной компании— 1 950 ₽
Габариты и размеры
М
24 кг
Ш
100 см
Г
60 см
В
74.5 см
ВНИМАНИЕ

Представленная информация носит справочный характер.

Изображение на картинках может отличаться от персонального визуального восприятия реального изделия.

Цены указаны за базовое изделие, остальные предметы, использованные для визуализации, в том числе и аксессуары, в цену не входят.

Для приобретения аксессуаров пройдите в пункт меню Аксессуары.

По всем интересующим Вас вопросам и для уточнения деталей обращайтесь к менеджерам.

Общая информация
Особенности С парящей столешницей
Ососбенности столов С парящей столешницей
Высота стола 745 мм
Парящая столешница Да
Кабель-канал в опоре Нет
Максимальная нагрузка 100 кг
Регулировка на неровность пола Регулируемые подпятники 15 мм
Металлокаркас
Серия Формат 60х30 ТР
Код серии А-068
Тип каркаса П - образные
Исполнение Сечение профиля 60х30
Столешница
Материал столешницы ДСП 25 мм с кромкой 2 мм
Производитель плиты столешницы EGGER
О размере

Ширина стола

Длина стола Общее кол-во коробок Общий объем Общий вес
800 3 0,12 21,00
1000 3 0,13 23,97
1200 3 0,14 26,94
1400 3 0,15 29,91
1600 3 0,16 32,88
1800 3 0,17 35,85
2000 3 0,18 39,32
Коробка 1 (траверсы - элементы жесткости)
Длина Ширина Высота Объем Вес (кг.)
0,73 0,06 0,05 0,002 1,50
0,93 0,06 0,05 0,003 2,00
1,13 0,06 0,05 0,003 2,50
1,33 0,06 0,05 0,004 3,00
1,53 0,06 0,05 0,005 3,50
1,73 0,06 0,05 0,005 4,00
1,93 0,06 0,05 0,006 5,00
Коробка 2 (боковые опоры)
Длина Ширина Высота Объем Вес (кг.)
0,80 0,65 0,15 0,08 9,00
0,80 0,65 0,15 0,08 9,00
0,80 0,65 0,15 0,08 9,00
0,80 0,65 0,15 0,08 9,00
0,80 0,65 0,15 0,08 9,00
0,80 0,65 0,15 0,08 9,00
0,80 0,65 0,15 0,08 9,00
Коробка 3 (столешница)
Длина Ширина Высота Объем Вес (кг.)
0,85 0,65 0,08 0,04 10,50
1,05 0,65 0,08 0,05 12,97
1,25 0,65 0,08 0,06 15,44
1,45 0,65 0,08 0,07 17,91
1,65 0,65 0,08 0,08 20,38
1,85 0,65 0,08 0,09 22,85
2,05 0,65 0,08 0,10 25,32
Длина стола Общее кол-во коробок Общий объем Общий вес
800 3 0,14 23,11
1000 3 0,15 26,46
1200 3 0,16 29,81
1400 3 0,18 33,16
1600 3 0,19 36,51
1800 3 0,20 39,86
2000 3 0,21 43,71
Коробка 1 (траверсы - элементы жесткости)
Длина Ширина Высота Объем Вес (кг.)
0,73 0,06 0,05 0,002 1,50
0,93 0,06 0,05 0,003 2,00
1,13 0,06 0,05 0,003 2,50
1,33 0,06 0,05 0,004 3,00
1,53 0,06 0,05 0,005 3,50
1,73 0,06 0,05 0,005 4,00
1,93 0,06 0,05 0,006 5,00
Коробка 2 (опоры)
Длина Ширина Высота Объем Вес (кг.)
0,80 0,75 0,15 0,09 9,50
0,80 0,75 0,15 0,09 9,50
0,80 0,75 0,15 0,09 9,50
0,80 0,75 0,15 0,09 9,50
0,80 0,75 0,15 0,09 9,50
0,80 0,75 0,15 0,09 9,50
0,80 0,75 0,15 0,09 9,50
Коробка 3 (столешница)
Длина Ширина Высота Объем Вес (кг.)
0,85 0,75 0,08 0,04 12,11
1,05 0,75 0,08 0,05 14,96
1,25 0,75 0,08 0,06 17,81
1,45 0,75 0,08 0,07 20,66
1,65 0,75 0,08 0,08 23,51
1,85 0,75 0,08 0,09 26,36
2,05 0,75 0,08 0,10 29,21
Длина стола Общее кол-во коробок Общий объем Общий вес
800 3 0,16 25,23
1000 3 0,17 28,96
1200 3 0,19 32,69
1400 3 0,20 36,42
1600 3 0,21 40,15
1800 3 0,23 43,88
2000 3 0,24 48,11
Коробка 1 (траверсы - элементы жесткости)
Длина Ширина Высота Объем Вес (кг.)
0,73 0,06 0,05 0,002 1,50
0,93 0,06 0,05 0,003 2,00
1,13 0,06 0,05 0,003 2,50
1,33 0,06 0,05 0,004 3,00
1,53 0,06 0,05 0,005 3,50
1,73 0,06 0,05 0,005 4,00
1,93 0,06 0,05 0,006 5,00
Коробка 2 (опоры)
Длина Ширина Высота Объем Вес (кг.)
0,80 0,85 0,15 0,10 10,00
0,80 0,85 0,15 0,10 10,00
0,80 0,85 0,15 0,10 10,00
0,80 0,85 0,15 0,10 10,00
0,80 0,85 0,15 0,10 10,00
0,80 0,85 0,15 0,10 10,00
0,80 0,85 0,15 0,10 10,00
Коробка 3 (столешница)
Длина Ширина Высота Объем Вес (кг.)
0,85 0,85 0,08 0,05 13,73
1,05 0,85 0,08 0,07 16,96
1,25 0,85 0,08 0,08 20,19
1,45 0,85 0,08 0,09 23,42
1,65 0,85 0,08 0,11 26,65
1,85 0,85 0,08 0,12 29,88
2,05 0,85 0,08 0,13 33,11
Материалы
@ZAMM_MEBEL